О препарате
Технологическая карта применения препарата Санамикс марки жидкий
| Культура, время, особенности применения | Доза применения |
| Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян | 4,0 л/т Расход рабочего раствора - 8-10 л/т |
| Зерновые культуры – некорневая подкормка растений в фазе кущения-начала выхода в трубку и в фазе колошения-цветения | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Кукуруза, овес, рис, сорго – некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев и в фазе выметывания метелки | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Гречиха – некорневая подкормка растений в фазе 4-5 листьев, в фазе ветвления и в фазе бутонизации | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в фазе 2-3 листьев, в фазе ветвления и в фазе бутонизации | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Рапс – некорневая подкормка растений в фазе 2-3 листьев, в фазе ветвления и в фазе бутонизации | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Подсолнечник – некорневая подкормка растений в фазе 2-3 листьев и в фазе 4-5 листьев | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Картофель – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и в фазе бутонизации | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Бахчевые культуры – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов, в период цветения и в период плодоношения | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Морковь – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Лук, чеснок – некорневая подкормка растений через 10-12 дней после появления всходов и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Огурец, кабачок – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов, в период цветения и в период плодоношения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Капуста – некорневая подкормка растений после высадки рассады или через 10-15дней после появления всходов и в период формирования кочана 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Свекла сахарная, свекла столовая, редис, репа, редька – некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев, в фазе смыкания листьев в рядке и в фазе смыкания листьев в междурядье | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Лен – некорневая подкормка растений в фазе «елочки» | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Томат, перец, баклажан – некорневая подкормка растений после высадки рассады в грунт, в фазе цветения и в период плодоношения | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Табак – некорневая подкормка растений после высадки рассады в грунт | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Земляника – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и после цветения | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Цветочно-декоративные культуры, травы газонные – подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 3-5 раз с интервалом 10-15 дней | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 250 л/га |
| Виноград – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и после цветения | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 800 л/га |
| Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка растений в фазе бутонизации, после цветения, в начале опадания завязи и в период роста плодов | 2,5 л/га Расход рабочего раствора - 800 л/га |

